Jogos desdobrados lotogol 956 acumulada

Acompanhe os jogos que foram desdobrados para este concurso 956 da Lotogol acumulada, e vamos torcer para que consiga acertar os placares e traga uma boa premiação.
Este concurso 956 da lotogol está acumulado e promete pagar o prêmio que está estimado no valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais).
A grade está programada com um jogo pelo Campeonato Brasiliense, dois jogos pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, um jogo da Copa da França e um jogo da Copa da Itália.

Todas as partidas serão realizadas nessa próxima quarta-feira dia 28 de fevereiro de 2018.
Acompanhe a seguir o desdobramento com 3 placares por jogo, em 27 apostas visando o acerto da quadra.

LOTOGOL= J1 J2 J3 J4 J5
PLACAR 01= 1x0 2x0 3x1 2x1 1x0
PLACAR 02= 2x1 1x0 2x0 2x0 1x1
PLACAR 03= 1x2 1x1 3x0 2x2 2x1

Volante 01= 1x0 2x0 3x1 2x1 1x0
Volante 02= 2x1 1x0 2x0 2x0 1x1
Volante 03= 1x2 1x1 3x0 2x2 2x1
Volante 04= 1x0 2x0 2x0 2x0 2x1
Volante 05= 1x0 2x0 3x0 2x2 1x1
Volante 06= 1x0 1x0 3x1 2x2 2x1
Volante 07= 1x0 1x0 3x0 2x0 1x0
Volante 08= 1x0 1x1 3x1 2x0 1x1
Volante 09= 1x0 1x1 2x0 2x2 1x0
Volante 10= 2x1 2x0 3x0 2x1 2x1
Volante 11= 1x2 2x0 2x0 2x1 1x1
Volante 12= 2x1 2x0 3x1 2x0 1x0
Volante 13= 2x1 1x0 3x1 2x1 1x1
Volante 14= 2x1 1x0 3x0 2x2 1x0
Volante 15= 2x1 1x1 2x0 2x1 1x0
Volante 16= 1x2 1x0 3x1 2x0 2x1
Volante 17= 1x0 1x0 2x0 2x1 2x1
Volante 18= 1x0 1x1 3x0 2x1 1x1
Volante 19= 2x1 2x0 2x0 2x2 2x1
Volante 20= 2x1 1x1 3x1 2x2 1x1
Volante 21= 2x1 1x1 3x0 2x0 2x1
Volante 22= 1x2 2x0 3x1 2x2 1x0
Volante 23= 1x2 2x0 3x0 2x0 1x1
Volante 24= 1x2 1x0 2x0 2x2 1x1
Volante 25= 1x2 1x0 3x0 2x1 1x0
Volante 26= 1x2 1x1 3x1 2x1 2x1
Volante 27= 1x2 1x1 2x0 2x0 1x0

Foram utilizados 3 placares por jogos, que foram desdobrados em 27 apostas.
Esse esquema fecha a quadra desde acerte os 5 placares entre os palpites escolhidos para o desdobramento.